En
فهرست ۱۰ زمین لرزه اخیر
| زمان وقوع (وقت محلی) | بزرگا | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | عمق (کیلومتر) | منطقه | نحوه پردازش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۵-۰۴:۱۶:۲۷ | ۳٫۱ | ۲۸٫۰۸ | ۵۶٫۸ | ۱۷٫۰ | سرگز ، استان هرمزگان | کارشناس |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۲۱:۴۰:۵۸ | ۳٫۳ | ۲۷٫۸۵ | ۵۲٫۷۴ | ۱۲٫۰ | اسير ، استان فارس | کارشناس |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۶:۱۰:۵۳ | ۴٫۱ | ۲۵٫۶ | ۵۶٫۱۶ | ۱۳٫۸ | کشور امارات متحده عربی | کارشناس |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۲-۱۲:۳۱:۲۴ | ۳٫۳ | ۳۰٫۱۳ | ۵۱٫۷۲ | ۱۲٫۰ | خومه زار ، استان فارس | کارشناس |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱-۱۶:۴۱:۴۴ | ۴٫۷ | ۳۲٫۰۴ | ۵۶٫۴۹ | ۱۲٫۰ | بهاباد ، استان يزد | کارشناس |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱-۱۴:۵۵:۰۲ | ۴٫۷ | ۳۴٫۲۱ | ۴۵٫۴۴ | ۱۲٫۰ | کشور عراق | کارشناس |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱-۰۸:۴۱:۱۵ | ۳٫۴ | ۳۲٫۷۳ | ۴۷٫۸۶ | ۱۲٫۰ | مورموري ، استان ايلام | کارشناس |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۰-۱۹:۰۷:۴۶ | ۳٫۳ | ۳۰٫۲۷ | ۵۲٫۰۵ | ۱۲٫۰ | اردكان ، استان فارس | کارشناس |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۹-۱۹:۰۰:۳۷ | ۳٫۴ | ۲۸٫۲۱ | ۵۲٫۶ | ۱۷٫۰ | افزر ، استان فارس | کارشناس |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۹-۱۵:۵۴:۴۷ | ۳٫۴ | ۲۸٫۱۶ | ۵۲٫۷۴ | ۱۷٫۰ | افزر ، استان فارس | کارشناس |
سایت موجود نسخه آزمایشی سامانه RAISE می باشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس:raise@iiees.ac.ir ارسال فرمایید.