Associate Professor
yjafarianm@iiees.ac.ir
Faculty
454
عنوان رساله: ارزیابی پتانسیل روانگرایی و اضافه فشار حفرهای ماسه ها با استفاده از معیارهای انرژی
عنوان پایان نامه: بررسی صحت نمودارهای ماکدیسی – سید در ارزیابی تغییرمکان ماندگار دینامیکی سدهای ایران)
| عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع | 
|---|---|---|
| پاسخ لرزه ای و نشست دائمی پی های سطحی واقع بر ماسه اشباع: مدل سازی فیزیکی در محفظه برشی لایه ای | اسمعیل پور پوریا | 1399 | 
| عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع | 
|---|---|---|
| مدل سازی عددی نشست پی های سطحی مستقر بر ماسه اشباع و بهسازی با شمع های مارپیچ | نوری زاده علی | 1400 | 
| بررسی رفتار لوله های مدفون بر اثر جابجایی دائمی ناشی از زمین لغزش در خاک های دانه ای | وفا حسین | 1400 | 
| مدل سازی عددی عملکرد لرزه ای و بهسازی پی های سطحی متکی بر ماسه اشباع | نوجوان نیما | 1398 | 
| مدل سازی ژئودینامیکی تنش در گسل مشاء با استفاده از روش تفاضل محدود دو بعدی | نادر محمدی شهریار | 1398 | 
| تاثیر ناهمسانی تنش بر سرعت امواج تراکمی در سنگ ها با استفاده از آزمایش های سه محوری و اولتراسونیک | صادقی میثم | 1398 | 
| بررسی و بهبود عملکرد پی های سطحی مستقر بر روی خاک های دانه ای سست با حضور روسازه در میز لرزه با استفاده از محفظه منعطف | شجاعی مهر سعید | 1396 | 
| بررسی و بهبود عملکرد پی های سطحی مستقر بر خاک های دانه ای در میز لرزه با استفاده از محفظه منعطف | تقوی زاده حامد | 1396 | 
| مدل سازی سه بعدی عملکرد لرزه ای پی های سطحی متکی بر خاک های روانگرا | مقيمی سيده شادی | 1396 | 
| ارزیابی تغییر شکل های ماندگار لرزه ای پی های سطحی متکی بر خاک های روانگرا | مرادی مزرعه نو محمدعلی | 1394 | 
| ارائه ی مدل رفتاری بر مبنای تئوری پلاستیسیته سطح مرزی برای رفتار سیکلی خاک های ریزدانه ی فیبردار | دژالود حسام الدين | 1393 | 
| عنوان | همکاران | سال | 
|---|---|---|
| فلاح زاده مژگان | 1400 | |
| دژالود حسام الدين | 1397 | |
| 1394 | ||
| 1394 | 
| عنوان کتاب | سال انتشار | 
|---|---|
| خلاصه گزارش های پژوهشی 1388-1392 | 1393 | 
| عنوان پروژه | تاریخ شروع | 
|---|---|
| 1391/06/20 |