Associate Professor
a.ansari@iiees.ac.ir
Vice President of Research and Postgraduate Studies, Head of Emergency Management
410,529
| عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع |
|---|---|---|
| برآورد توانمندی سامانه پایش لرزه نگاری در آشکارسازی رویدادهای لرزه ای ایران | مراديان بجستانی احسان | 1399 |
| توسعه مدل های تجربی برای برآورد تلفات و خسارات اقتصادی ناشی از زلزله به منظور استفاده در سامانه های برآورد سریع خسارات | فیروزی كرمانشاهی عرفان | 1399 |
| ارزیابی تاثیر پارامترهای مختلف در حل معکوس گسل محدود | هوشمند ویكی آمنه | 1397 |
| طراحی و ساخت لرزه سنج اپتیکال | اسماعیلی شمس الدین | 1396 |
| عنوان پایان نامه | نام دانشجو | سال دفاع |
|---|---|---|
| شبیه سازی سناریو لرزهای محتمل آینده در غرب گسل مشا به روش تابع تجربی گرین | علیزاده مهدی | 1401 |
| بهینه سازی مدیریت مصدومان با استفاده از روش شبیه سازی مبتنی بر عامل | عبدالکریمی محمد | 1401 |
| ارائه مدلی برای ارزیابی و مدیریت ریسک زلزله در بازارهای تاریخی | فتاحی فاطمه | 1400 |
| برآورد رابطه همبستگی مکانی براساس داده های بانک شبکه شتابنگاری ایران | هاشمی مرجان السادات | 1400 |
| توسعه مدل برآورد سریع میزان آوار(مطالعه موردی شهر کرج) | مقیمی فریبا | 1400 |
| ارزیابی روشهای تخمین پارامترهای حرکتی زمین لرزه در سامانه تخمین سریع خسارات | رشیدآبادی مینا | 1396 |
| تعیین رابطه بزرگی برای زمین لرزه های محلی ثبت شده در ایستگاه های لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه | گليكانلوی بهزاد | 1395 |
| مقایسه نتایج حل معکوس لغزش به روش گسل محدود در فضای زمان - مطالعه موردی زمین لرزه ۸ خرداد ۱۳۸۳ فیروزآباد - کجور (رخداد با بزرگای گشتاوردی ۳/۶) | ضامن كاميار | 1393 |
| انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کاراو بدون استفاده از روابط کاهندگی | مردی پيرسلطان زينب | 1392 |
| تعیین روابط مشخصه مهندسی پارامترهای جنبش نیرومند زمین و شدت ایرباس برای کاتالوگ ایران | زرگران مریم | 1390 |
| Title | Associates | Year |
|---|---|---|
Detection Capability of the Seismic Network of the International Monitoring System in Iran | Saeed Soltani, Ehsan Karkooti, Ehsan Moradian | 2025 |
Development of Empirical Fatality and Economic Loss Model for Implementing in Earthquake Rapid Loss Estimation System | Anooshiravan Ansari, Erfan Firoozi | 2022 |
Development of PGA Map in Iran using Monte Carlo Simulation | Hosein Hamzehloo, Erfan Firoozi, Zeynab Mardi | 2016 |
Determination of PGA Attenuation Relationships Using Adaptive Neuro-fuzzy Inference Systems (ANFIS) | Mehdi Zare, Hamid Zafarani | 2011 |
| Title | Lead Researcher | Year |
|---|---|---|
Accuracy analysis of seismic arrays in seismic source location | Mohammad Tatar | 2025 |
Identification of earthquakes in local networks by using cross correlation method | Ehsan Karkooti | 2025 |
Development of Empirical Fatality and Economic Loss Model for Implementing in Earthquake Rapid Loss Estimation System | Kambod Amini Hosseini, Anooshiravan Ansari | 2022 |
stimation of Optimal Parameters and Relations for Efficient Design of an Earthquake Early Warning System in Tehran | Mohammad Reza Ghayamghamian | 2020 |
Body Wave Inversion for the Purpose of Determination Earthquake Focal Mechanism by using Broad Band Data | Hosein Hamzehloo | 2017 |
Iran Spectral Acceleration Map in Scale of 1:2500000 in Rock Level for Different Return Periods | Hosein Hamzehloo | 2015 |
Determination of Source, Path, and Site Effects in the Central Iran and Alborz from General Inversion of Strong-Motion Records | Hamid Zafarani | 2012 |
| Title | Start Date |
|---|---|
Development of Toolbox for SGM Data Processing and Record Selection Based on Nonlinear Behavior of Structure and Floor Response Spectra | 2024-11-09 |
Simulation of emergency response process after earthquakes by Agent-Based Modelling | 2024-04-22 |
Seismic Hazard Assessment Based on the Monte Carlo Simulation Approach | 2021-09-01 |
Operationalization of Calculated ShakeMaps for Earthquakes in Iran and development of database of ShakeMaps of major past earthquakes | 2021-02-21 |
Linear and non-linear inversion solutions for finite fault models | 2015-01-21 |
| عنوان پروژه | تاریخ خاتمه |
|---|---|
| 1399/04/24 | |
| 1394/10/17 | |
| 1394/05/08 | |
| 1394/04/31 | |
| 1394/03/18 | |
| 1394/03/10 | |
| 1393/10/08 | |
| 1392/09/02 | |
| 1391/06/19 | |
| 1391/01/29 | |
| 1389/05/05 |
| عنوان پروژه | تاریخ شروع |
|---|---|
| 1402/11/23 | |
| 1399/08/28 |