زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:29.27-32.27  lon:55.788-58.788

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2017/12/03 22:55:56.7 02:25:56.7 30.7757.28814 ML:3.4 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 21:53:32.4 01:23:32.4 30.76257.3814 ML:2.9 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/03 05:02:15.1 08:32:15.1 30.8357.32514 ML:3.3 Kerman Province, 72 km -East of Zarand
2017/12/03 04:04:52.6 07:34:52.6 30.81257.28814 ML:3.2 Kerman Province, 69 km -East of Zarand
2017/12/03 03:56:42.5 07:26:42.5 30.77157.27114 ML:2.6 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 02:52:59.6 06:22:59.6 30.71757.34414 ML:2.7 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/03 02:47:25.5 06:17:25.5 30.75457.33414 ML:4.2 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:55:43.5 05:25:43.5 30.67457.42314 ML:3.2 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:32:08.2 05:02:08.2 30.73557.36914 ML:3.2 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:22:22.4 04:52:22.4 30.70557.35414 ML:2.6 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:13:52.9 04:43:52.9 30.71657.39814 ML:2.8 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/03 01:03:14.0 04:33:14.0 30.71557.34514 ML:2.5 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/03 00:46:56.5 04:16:56.5 30.80857.2714 ML:3 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/03 00:27:43.8 03:57:43.8 30.79957.26214 ML:3.4 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/02 22:29:20.9 01:59:20.9 30.74857.30314 ML:2.5 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/02 20:59:23.3 00:29:23.3 30.82357.27614 ML:4 Kerman Province, 68 km -East of Zarand
2017/12/02 20:55:38.0 00:25:38.0 30.7957.33114 ML:2.9 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/02 12:40:47.0 16:10:47.0 30.77857.35714 ML:3.7 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/02 11:50:18.2 15:20:18.2 30.82457.26614 ML:3.8 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/02 11:24:51.6 14:54:51.6 30.72257.38114 ML:3.1 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/02 11:10:18.8 14:40:18.8 30.72657.3414 ML:3.5 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/02 11:03:29.2 14:33:29.2 30.73157.35214 ML:3.1 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/02 10:50:40.4 14:20:40.4 30.75157.35615 ML:4.1 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/02 10:47:02.7 14:17:02.7 30.74457.36715 ML:5.1 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/02 05:50:56.6 09:20:56.6 30.74957.38415 ML:4.1 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/02 03:01:44.7 06:31:44.7 30.80957.1914 ML:3 Kerman Province, 59 km -East of Zarand
2017/12/02 02:43:31.3 06:13:31.3 30.76757.32215 ML:3.6 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/02 01:39:57.2 05:09:57.2 30.77657.3514 ML:3.2 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/02 01:03:30.3 04:33:30.3 30.74557.32815 ML:3.7 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/01 23:23:15.0 02:53:15.0 30.69157.43115 ML:4.2 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/01 07:29:33.9 10:59:33.9 30.71657.34814 ML:4.2 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/01 05:53:24.2 09:23:24.2 30.72257.41514 ML:3 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/01 05:51:14.9 09:21:14.9 30.72757.29214 ML:3.1 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/01 05:45:08.3 09:15:08.3 30.70157.34517 ML:3.3 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/01 05:41:04.2 09:11:04.2 30.71657.36915 ML:3.9 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/01 05:27:30.6 08:57:30.6 30.75257.29914 ML:3.1 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/01 05:12:43.2 08:42:43.2 30.55257.38714 ML:2.9 Kerman Province, 42 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:56:43.6 08:26:43.6 30.80357.3114 ML:3.4 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:49:14.0 08:19:14.0 30.70857.39314 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:44:24.9 08:14:24.9 30.69757.40414 ML:2.6 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:39:55.2 08:09:55.2 30.72257.41814 ML:2.3 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:33:27.2 08:03:27.2 30.72757.38814 ML:2.7 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:26:06.9 07:56:06.9 30.69857.4214 ML:2.9 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:23:22.9 07:53:22.9 30.75157.36414 ML:3.1 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:18:39.7 07:48:39.7 30.68557.38614 ML:2.5 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:05:44.5 07:35:44.5 30.74957.35914 ML:2.9 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/01 04:02:09.2 07:32:09.2 30.71157.42216 ML:3 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/01 03:51:31.8 07:21:31.8 30.74457.41514 ML:3.9 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/01 03:35:00.5 07:05:00.5 30.75257.39916 ML:5.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/01 03:30:50.0 07:00:50.0 30.72457.38314 ML:3.2 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/01 03:15:58.3 06:45:58.3 30.73757.38914 ML:3.2 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/01 02:57:48.9 06:27:48.9 30.78457.37714 ML:3.9 Kerman Province, 62 km North-East of Kerman
2017/12/01 02:51:48.8 06:21:48.8 30.72357.40214 ML:3.7 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/01 02:43:25.4 06:13:25.4 30.6557.45714 ML:5 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/01 02:32:45.0 06:02:45.0 30.7557.36316 ML:6 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/11/28 19:08:59.4 22:38:59.4 30.19957.58214 ML:2.2 Kerman Province, 49 km -East of Kerman
2017/11/27 01:56:22.0 05:26:22.0 30.157.57614 ML:2.6 Kerman Province, 52 km South-East of Kerman
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0

مختصري از چيستى و اهداف بيانيه صيانت از داده ها:

اطلاعات شخصى هر فرد، بخشى از حریم خصوصى وى محسوب میشود. حفاظت بيشتر از حقوق شخصى افراد، نه تنها موجب حفظ امنيت كاربران شده، بلكه باعث اعتماد بيشتر و مشاركت آنها در فعاليت هاى جارى میگردد. هدف از این بيانيه، آگاه ساختن شما درباره نوع و نحوه استفاده از اطلاعاتى است كه در هنگام بازدید از سایت، از جانب شما دریافت خواهد شد.

 برخى موارد قانونى در رابطه با حریم خصوصى و صيانت از داده:

پژوهشگاه بین المللی  زلزله شناسی و مهندسی زلزله بر اساس ماده 7 تصویب نامه شماره 1127128 شوراي عالی اداري مورخ 1395/12/28 خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و كاربران وبگاه دانسته و از كاربران آن دسته از اطلاعات را كه فقط به منظور ارائه خدمات كفایت میكند، دریافت كرده و از انتشار آن یا در اختيار قرار دادن آن به دیگران خودداري مینماید.

 اهداف از گرفتن برخی اطلاعات

اطلاعات جمع آوري شده از بازدیدكنندگان، صرفا براي بهبود كيفيت خدمات و محتواي سایت مورد استفاده قرار میگيرند و هيچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع و اجازه ي قبلی، با فرد یا موسسه دیگري در ميان نخواهيم گذاشت. ثبت نشانی IP شما به ما كمک میكند تا در تشخيص و رفع مشكلات مربوط به سرویس دهنده و كنترل بهتر آن اقدام كنيم.

نوع اطلاعاتی كه از كاربران جمع آوري میشود

  • اطلاعلات هویتى: نام، نام خانوادگى (ویژه متقاضیان خدمات تکمیلی)
  • اطلاعات تماس: شماره تلفن همراه، آدرس، ایميل (ویژه متقاضیان خدمات تکمیلی)
  • اطلاعات تجهيزات سخت افزارى مانند مشخصات رایانه و تجهيزات مرتبط (ویژه همه بازدیدکنندگان وبسایت)
  • اطلاعات نرم افزارى مانند سيستم عامل، آدرس IP، نوع مرورگر، زمان دسترسى و آدرس وبسایت هاي ارجاع دهنده (ویژه همه بازدیدکنندگان وبسایت)

 

 چگونگی استفاده از داده هاي جمع آوري شده

  • ارسال ایمیل به كاربران به منظور اطلاع رسانی و پيگيري در صورت نياز
  • ارائه خدمات فناوری و قانونی به دانشجویان، اعضاي هيات علمی و …. مانند درخواست داده های زلزله
  • بهبود كيفيت خدمات ارائه شده
  • اطلاعات دریافتی صرفاً در اختیار متولیان مربوط به درخواست کاربران قرار می‌گیردکه این متولیان مورد تائید سازمان می‌باشند
  • دریافت آمارهاي مختلف از كاربران و نحوه استفاده ي آنها از سایت و خدمات آن و ایجاد پایگاه داده هاي آماري مورد نياز

 

تدابير حفاظت از داده ها

پژوهشگاه بین المللی  زلزله شناسی و مهندسی زلزله حفاظت و حراست از اطلاعات شخصى شما را امرى بسيار جدى و مهم میداند. همچنين میتوانيد مطمئن باشيد كه از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بيانيه استفاده میشود. این سازمان از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیشرفته جهت جلوگیری از نفوذ نرم‌افزارهای مخرب استفاده می‌کند.

 در هرحال تعهدات و مسئولیت های ما محدود  به توانایى ها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهاى غيرمترقبه یا اتفاقاتى كه منتسب یا ناشى از اقدامات ما نباشد مسئوليت و یا تعهدى نخواهيم داشت.