زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:29.228-32.228  lon:55.787-58.787

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2017/12/21 17:04:45.3 20:34:45.3 31.38856.32515 ML:5 Kerman Province, 48 km North-West of Ravar
2017/12/21 12:21:54.7 15:51:54.7 30.75757.33714 ML:2.7 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/21 10:16:36.8 13:46:36.8 30.73357.34815 ML:2.9 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/21 07:32:10.3 11:02:10.3 30.72857.28716 ML:3.1 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/20 22:31:07.5 02:01:07.5 30.74657.31214 ML:3.3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/20 11:05:45.4 14:35:45.4 30.84757.27314 ML:3.7 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/20 10:48:40.4 14:18:40.4 30.79257.25414 ML:3.4 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/20 08:15:26.9 11:45:26.9 30.74757.42715 ML:3 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/20 03:45:34.5 07:15:34.5 30.76957.27414 ML:2.8 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/19 23:04:07.6 02:34:07.6 30.77657.30117 ML:2.9 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/19 22:30:37.4 02:00:37.4 30.75357.29316 ML:2.8 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/19 20:21:48.9 23:51:48.9 30.73557.35117 ML:2.8 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/19 17:37:33.9 21:07:33.9 30.76557.33914 ML:3.3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/19 14:47:42.3 18:17:42.3 30.72357.36214 ML:3 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/19 14:43:37.5 18:13:37.5 30.76357.24417 ML:3.1 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/19 13:11:47.7 16:41:47.7 30.75257.31314 ML:2.9 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/19 13:02:31.8 16:32:31.8 30.79157.28415 ML:4.2 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/19 12:42:03.7 16:12:03.7 30.74657.23814 ML:2.3 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/19 10:04:00.1 13:34:00.1 30.79157.39814 ML:3.7 Kerman Province, 64 km North-East of Kerman
2017/12/19 09:56:55.8 13:26:55.8 30.83257.25814 ML:2.5 Kerman Province, 66 km -East of Zarand
2017/12/19 09:54:37.5 13:24:37.5 30.83857.25314 ML:2.7 Kerman Province, 65 km -East of Zarand
2017/12/19 00:51:05.4 04:21:05.4 30.78157.28614 ML:2.8 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/19 00:00:54.5 03:30:54.5 30.78557.28914 ML:2.6 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/18 20:23:36.1 23:53:36.1 30.78257.29714 ML:2.3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/18 19:42:46.6 23:12:46.6 30.71157.38114 ML:2.9 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/18 15:50:08.1 19:20:08.1 30.73457.39514 ML:3.4 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/18 14:34:56.2 18:04:56.2 30.78757.30717 ML:2.5 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2017/12/18 14:15:06.1 17:45:06.1 30.71257.32114 ML:2.6 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/18 12:54:05.8 16:24:05.8 30.74757.28414 ML:2.5 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/18 12:42:29.4 16:12:29.4 30.72457.33314 ML:3.3 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/18 12:30:38.7 16:00:38.7 30.72857.26214 ML:2.4 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/18 05:40:28.2 09:10:28.2 30.77257.30114 ML:3 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/18 02:32:17.2 06:02:17.2 30.74557.43214 ML:2.8 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2017/12/17 23:12:46.9 02:42:46.9 30.7457.34614 ML:3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/17 15:34:19.0 19:04:19.0 30.83257.26814 ML:2.6 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2017/12/17 11:08:51.6 14:38:51.6 30.73457.29614 ML:2.6 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/17 10:30:51.3 14:00:51.3 30.77857.32114 ML:2.6 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/17 06:07:57.5 09:37:57.5 30.77557.32414 ML:3 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/17 00:26:20.2 03:56:20.2 30.76757.43414 ML:3.6 Kerman Province, 63 km North-East of Kerman
2017/12/16 19:38:03.3 23:08:03.3 30.80757.31114 ML:3.7 Kerman Province, 71 km -East of Zarand
2017/12/16 17:34:22.2 21:04:22.2 30.79657.19114 ML:2.8 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/16 16:55:21.2 20:25:21.2 30.71257.30115 ML:2.5 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/16 10:26:55.4 13:56:55.4 30.81957.19114 ML:3.9 Kerman Province, 60 km -East of Zarand
2017/12/16 09:40:18.4 13:10:18.4 30.73457.32314 ML:2.6 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/16 09:38:08.3 13:08:08.3 30.73557.31414 ML:3.3 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2017/12/16 02:25:34.0 05:55:34.0 30.80757.22914 ML:2.5 Kerman Province, 63 km -East of Zarand
2017/12/16 02:20:30.4 05:50:30.4 30.7957.27515 ML:4.5 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2017/12/16 01:57:58.2 05:27:58.2 30.71157.32614 ML:2.9 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2017/12/16 01:11:53.1 04:41:53.1 30.75457.2414 ML:2.4 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2017/12/16 00:56:07.4 04:26:07.4 30.71957.2918 ML:2.5 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2017/12/16 00:30:15.1 04:00:15.1 30.83957.21914 ML:2.6 Kerman Province, 62 km -East of Zarand
2017/12/15 21:57:26.8 01:27:26.8 30.78857.21314 ML:2.9 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2017/12/15 20:11:34.5 23:41:34.5 30.75257.29614 ML:2.3 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2017/12/15 06:43:26.7 10:13:26.7 30.79257.23514 ML:3.2 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2017/12/15 02:46:22.9 06:16:22.9 30.857.26314 ML:3.3 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0

مختصري از چيستى و اهداف بيانيه صيانت از داده ها:

اطلاعات شخصى هر فرد، بخشى از حریم خصوصى وى محسوب میشود. حفاظت بيشتر از حقوق شخصى افراد، نه تنها موجب حفظ امنيت كاربران شده، بلكه باعث اعتماد بيشتر و مشاركت آنها در فعاليت هاى جارى میگردد. هدف از این بيانيه، آگاه ساختن شما درباره نوع و نحوه استفاده از اطلاعاتى است كه در هنگام بازدید از سایت، از جانب شما دریافت خواهد شد.

 برخى موارد قانونى در رابطه با حریم خصوصى و صيانت از داده:

پژوهشگاه بین المللی  زلزله شناسی و مهندسی زلزله بر اساس ماده 7 تصویب نامه شماره 1127128 شوراي عالی اداري مورخ 1395/12/28 خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و كاربران وبگاه دانسته و از كاربران آن دسته از اطلاعات را كه فقط به منظور ارائه خدمات كفایت میكند، دریافت كرده و از انتشار آن یا در اختيار قرار دادن آن به دیگران خودداري مینماید.

 اهداف از گرفتن برخی اطلاعات

اطلاعات جمع آوري شده از بازدیدكنندگان، صرفا براي بهبود كيفيت خدمات و محتواي سایت مورد استفاده قرار میگيرند و هيچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع و اجازه ي قبلی، با فرد یا موسسه دیگري در ميان نخواهيم گذاشت. ثبت نشانی IP شما به ما كمک میكند تا در تشخيص و رفع مشكلات مربوط به سرویس دهنده و كنترل بهتر آن اقدام كنيم.

نوع اطلاعاتی كه از كاربران جمع آوري میشود

  • اطلاعلات هویتى: نام، نام خانوادگى (ویژه متقاضیان خدمات تکمیلی)
  • اطلاعات تماس: شماره تلفن همراه، آدرس، ایميل (ویژه متقاضیان خدمات تکمیلی)
  • اطلاعات تجهيزات سخت افزارى مانند مشخصات رایانه و تجهيزات مرتبط (ویژه همه بازدیدکنندگان وبسایت)
  • اطلاعات نرم افزارى مانند سيستم عامل، آدرس IP، نوع مرورگر، زمان دسترسى و آدرس وبسایت هاي ارجاع دهنده (ویژه همه بازدیدکنندگان وبسایت)

 

 چگونگی استفاده از داده هاي جمع آوري شده

  • ارسال ایمیل به كاربران به منظور اطلاع رسانی و پيگيري در صورت نياز
  • ارائه خدمات فناوری و قانونی به دانشجویان، اعضاي هيات علمی و …. مانند درخواست داده های زلزله
  • بهبود كيفيت خدمات ارائه شده
  • اطلاعات دریافتی صرفاً در اختیار متولیان مربوط به درخواست کاربران قرار می‌گیردکه این متولیان مورد تائید سازمان می‌باشند
  • دریافت آمارهاي مختلف از كاربران و نحوه استفاده ي آنها از سایت و خدمات آن و ایجاد پایگاه داده هاي آماري مورد نياز

 

تدابير حفاظت از داده ها

پژوهشگاه بین المللی  زلزله شناسی و مهندسی زلزله حفاظت و حراست از اطلاعات شخصى شما را امرى بسيار جدى و مهم میداند. همچنين میتوانيد مطمئن باشيد كه از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بيانيه استفاده میشود. این سازمان از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیشرفته جهت جلوگیری از نفوذ نرم‌افزارهای مخرب استفاده می‌کند.

 در هرحال تعهدات و مسئولیت های ما محدود  به توانایى ها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهاى غيرمترقبه یا اتفاقاتى كه منتسب یا ناشى از اقدامات ما نباشد مسئوليت و یا تعهدى نخواهيم داشت.