زمین لرزه های اخیر

 Map Region : lat:29.792-32.792  lon:54.888-57.888

  North  
West   East
  South  
Show Cities
Show Foreign Cities
Show Fault Mechanism
Show Province Boundaries
Show Stations
Map Title

Get Ascii Data in Format : List Seisan GSE2.0
Prel. Rep.DateTime(UTC)Time(Local)Lat.Lon.DepthMag.RegionWaveform
2018/04/28 23:19:00.2 03:49:00.2 30.70457.39814 ML:2.8 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2018/04/28 07:55:11.4 12:25:11.4 32.28956.25516 ML:2.8 Yazd Province, 111 km North-East of Bafq
2018/04/28 07:08:48.2 11:38:48.2 31.29256.38818 ML:2.5 Kerman Province, 40 km -West of Ravar
2018/04/27 20:14:10.4 00:44:10.4 31.33756.3614 ML:3 Kerman Province, 44 km -West of Ravar
2018/04/27 17:13:29.1 21:43:29.1 31.32956.3414 ML:2.6 Kerman Province, 45 km -West of Ravar
2018/04/27 08:13:03.3 12:43:03.3 30.69157.36414 ML:2.4 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2018/04/27 06:44:45.6 11:14:45.6 30.7357.41714 ML:2.9 Kerman Province, 59 km North-East of Kerman
2018/04/27 00:10:13.2 04:40:13.2 31.34356.31214 ML:2.8 Kerman Province, 48 km -West of Ravar
2018/04/26 14:19:04.1 18:49:04.1 30.74657.30714 ML:3.6 Kerman Province, 55 km North-East of Kerman
2018/04/26 08:33:01.3 13:03:01.3 31.36156.34614 ML:3 Kerman Province, 46 km -West of Ravar
2018/04/25 06:17:08.7 10:47:08.7 30.73957.28914 ML:2.8 Kerman Province, 54 km North-East of Kerman
2018/04/24 20:01:39.8 00:31:39.8 31.34356.33814 ML:3 Kerman Province, 46 km -West of Ravar
2018/04/24 19:56:00.2 00:26:00.2 31.3656.35214 ML:3.1 Kerman Province, 45 km -West of Ravar
2018/04/24 14:52:05.7 19:22:05.7 31.35856.34414 ML:2.8 Kerman Province, 46 km -West of Ravar
2018/04/24 01:01:21.2 05:31:21.2 31.32556.3514 ML:2.6 Kerman Province, 44 km -West of Ravar
2018/04/23 11:16:20.7 15:46:20.7 31.35556.3714 ML:2.8 Kerman Province, 43 km -West of Ravar
2018/04/23 07:54:44.2 12:24:44.2 31.33156.34314 ML:2.6 Kerman Province, 45 km -West of Ravar
2018/04/23 00:26:09.0 04:56:09.0 31.34256.35814 ML:2.9 Kerman Province, 44 km -West of Ravar
2018/04/23 00:07:13.4 04:37:13.4 31.33656.36914 ML:3.1 Kerman Province, 43 km -West of Ravar
2018/04/22 23:44:24.7 04:14:24.7 31.32356.39814 ML:4.5 Kerman Province, 40 km -West of Ravar
2018/04/22 12:37:55.7 17:07:55.7 31.34556.36714 ML:3.9 Kerman Province, 43 km -West of Ravar
2018/04/22 12:35:44.8 17:05:44.8 31.33256.34915 ML:4.3 Kerman Province, 45 km -West of Ravar
2018/04/22 10:20:29.7 14:50:29.7 30.65757.49814 ML:2.9 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2018/04/21 20:49:06.0 01:19:06.0 31.31756.33914 ML:3.3 Kerman Province, 45 km -West of Ravar
2018/04/21 20:19:24.7 00:49:24.7 31.34456.37414 ML:2.9 Kerman Province, 43 km -West of Ravar
2018/04/21 20:03:51.5 00:33:51.5 31.30456.31315 ML:4.4 Kerman Province, 48 km -West of Ravar
2018/04/20 19:14:38.1 23:44:38.1 30.66357.414 ML:2.8 Kerman Province, 52 km North-East of Kerman
2018/04/20 15:45:18.0 20:15:18.0 30.80757.21114 ML:2.6 Kerman Province, 61 km -East of Zarand
2018/04/20 07:20:36.6 11:50:36.6 31.29556.28216 ML:2.8 Kerman Province, 50 km -West of Ravar
2018/04/19 05:45:23.9 10:15:23.9 30.78657.24414 ML:2.9 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/04/16 14:38:48.4 19:08:48.4 30.59257.3468 ML:2.7 Kerman Province, 42 km North-East of Kerman
2018/04/14 07:57:28.7 12:27:28.7 30.78656.89917 ML:2.5 Kerman Province, 32 km -East of Zarand
2018/04/12 09:12:53.9 13:42:53.9 30.64556.88640 ML:3 Kerman Province, 36 km South-East of Zarand
2018/04/12 05:23:32.2 09:53:32.2 31.61956.94114 ML:2.8 Kerman Province, 41 km North-East of Ravar
2018/04/11 17:04:05.4 21:34:05.4 30.73857.2718 ML:3.9 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2018/04/09 07:42:53.0 12:12:53.0 30.74657.36214 ML:3.3 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/04/08 13:53:09.5 18:23:09.5 30.63257.46714 ML:2.9 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2018/04/08 06:44:33.6 11:14:33.6 30.63657.55514 ML:2.6 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2018/04/08 00:42:35.2 05:12:35.2 30.6357.4414 ML:2.7 Kerman Province, 51 km North-East of Kerman
2018/04/06 12:20:23.7 16:50:23.7 30.68657.37414 ML:3.6 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2018/04/05 21:02:59.6 01:32:59.6 30.77157.25414 ML:2.8 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/04/05 05:58:07.4 10:28:07.4 30.80256.80917 ML:2.5 Kerman Province, 23 km -East of Zarand
2018/04/05 00:17:32.3 04:47:32.3 30.77957.22215 ML:2.9 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/04/04 22:12:39.1 02:42:39.1 30.757.35714 ML:3 Kerman Province, 53 km North-East of Kerman
2018/04/03 18:20:22.5 22:50:22.5 30.78157.35814 ML:3.7 Kerman Province, 61 km North-East of Kerman
2018/04/03 16:04:47.7 20:34:47.7 30.75857.35114 ML:2.3 Kerman Province, 58 km North-East of Kerman
2018/04/03 07:36:59.3 12:06:59.3 30.81257.35114 ML:3.5 Kerman Province, 75 km -East of Zarand
2018/04/03 03:51:08.9 08:21:08.9 31.39257.19616 ML:4 Kerman Province, 39 km North-East of Ravar
2018/04/02 12:30:56.4 17:00:56.4 30.73657.34614 ML:2.5 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/04/01 23:15:57.8 03:45:57.8 30.82757.27314 ML:2.3 Kerman Province, 67 km -East of Zarand
2018/04/01 11:28:11.7 15:58:11.7 30.80257.34514 ML:2.2 Kerman Province, 63 km North-East of Kerman
2018/03/31 12:48:19.8 17:18:19.8 31.87756.78114 ML:3.3 Kerman Province, 68 km North of Ravar
2018/03/31 02:48:54.2 07:18:54.2 31.86656.76614 ML:3.1 Kerman Province, 67 km North of Ravar
2018/03/30 23:08:00.6 03:38:00.6 30.78457.31415 ML:3.8 Kerman Province, 60 km North-East of Kerman
2018/03/30 14:51:40.1 19:21:40.1 30.78757.19214 ML:2.2 Kerman Province, 57 km North-East of Kerman
2018/03/30 12:45:14.3 17:15:14.3 30.71757.38415 ML:4.2 Kerman Province, 56 km North-East of Kerman
2018/03/30 03:01:29.7 07:31:29.7 31.21857.37714 ML:3.1 Kerman Province, 54 km -East of Ravar
2018/03/29 23:06:22.4 03:36:22.4 30.83357.314 ML:2.8 Kerman Province, 70 km -East of Zarand
بازدیدکنندگان امروز
0
صفحات بازدید شده امروز
0
بازدیدکنندگان در ماه
0
صفحات بازدید شده در ماه
0

مختصري از چيستى و اهداف بيانيه صيانت از داده ها:

اطلاعات شخصى هر فرد، بخشى از حریم خصوصى وى محسوب میشود. حفاظت بيشتر از حقوق شخصى افراد، نه تنها موجب حفظ امنيت كاربران شده، بلكه باعث اعتماد بيشتر و مشاركت آنها در فعاليت هاى جارى میگردد. هدف از این بيانيه، آگاه ساختن شما درباره نوع و نحوه استفاده از اطلاعاتى است كه در هنگام بازدید از سایت، از جانب شما دریافت خواهد شد.

 برخى موارد قانونى در رابطه با حریم خصوصى و صيانت از داده:

پژوهشگاه بین المللی  زلزله شناسی و مهندسی زلزله بر اساس ماده 7 تصویب نامه شماره 1127128 شوراي عالی اداري مورخ 1395/12/28 خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و كاربران وبگاه دانسته و از كاربران آن دسته از اطلاعات را كه فقط به منظور ارائه خدمات كفایت میكند، دریافت كرده و از انتشار آن یا در اختيار قرار دادن آن به دیگران خودداري مینماید.

 اهداف از گرفتن برخی اطلاعات

اطلاعات جمع آوري شده از بازدیدكنندگان، صرفا براي بهبود كيفيت خدمات و محتواي سایت مورد استفاده قرار میگيرند و هيچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع و اجازه ي قبلی، با فرد یا موسسه دیگري در ميان نخواهيم گذاشت. ثبت نشانی IP شما به ما كمک میكند تا در تشخيص و رفع مشكلات مربوط به سرویس دهنده و كنترل بهتر آن اقدام كنيم.

نوع اطلاعاتی كه از كاربران جمع آوري میشود

  • اطلاعلات هویتى: نام، نام خانوادگى (ویژه متقاضیان خدمات تکمیلی)
  • اطلاعات تماس: شماره تلفن همراه، آدرس، ایميل (ویژه متقاضیان خدمات تکمیلی)
  • اطلاعات تجهيزات سخت افزارى مانند مشخصات رایانه و تجهيزات مرتبط (ویژه همه بازدیدکنندگان وبسایت)
  • اطلاعات نرم افزارى مانند سيستم عامل، آدرس IP، نوع مرورگر، زمان دسترسى و آدرس وبسایت هاي ارجاع دهنده (ویژه همه بازدیدکنندگان وبسایت)

 

 چگونگی استفاده از داده هاي جمع آوري شده

  • ارسال ایمیل به كاربران به منظور اطلاع رسانی و پيگيري در صورت نياز
  • ارائه خدمات فناوری و قانونی به دانشجویان، اعضاي هيات علمی و …. مانند درخواست داده های زلزله
  • بهبود كيفيت خدمات ارائه شده
  • اطلاعات دریافتی صرفاً در اختیار متولیان مربوط به درخواست کاربران قرار می‌گیردکه این متولیان مورد تائید سازمان می‌باشند
  • دریافت آمارهاي مختلف از كاربران و نحوه استفاده ي آنها از سایت و خدمات آن و ایجاد پایگاه داده هاي آماري مورد نياز

 

تدابير حفاظت از داده ها

پژوهشگاه بین المللی  زلزله شناسی و مهندسی زلزله حفاظت و حراست از اطلاعات شخصى شما را امرى بسيار جدى و مهم میداند. همچنين میتوانيد مطمئن باشيد كه از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بيانيه استفاده میشود. این سازمان از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیشرفته جهت جلوگیری از نفوذ نرم‌افزارهای مخرب استفاده می‌کند.

 در هرحال تعهدات و مسئولیت های ما محدود  به توانایى ها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهاى غيرمترقبه یا اتفاقاتى كه منتسب یا ناشى از اقدامات ما نباشد مسئوليت و یا تعهدى نخواهيم داشت.